Tandartsen

Raadplegingen
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371011-371022 | Raadpleging | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
371033-371044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
371055-371066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
371070-371081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
371092-371103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vóór de 18de verjaardag | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
371114-371125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vóór de 18de verjaardag | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Vanaf 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301011-301022 | Raadpleging | 28,50 | 23,00 | 28,50 |
301033-301044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 34,00 | 26,00 | 34,00 |
301055-301066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 10,50 | 7,50 | 10,50 |
301070-301081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 23,00 | 17,50 | 23,00 |
301092-301103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 18de verjaardag | 29,00 | 23,50 | 29,00 |
301114-301125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 18de verjaardag | 29,00 | 23,50 | 29,00 |
Preventieve behandeling
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371615-371626 | Mondonderzoek | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
372514-372525 | Verzegelen van groeven en putjes | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
371571-371582 | 2e mondonderzoek | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
Vanaf 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301593-301604 | Mondonderzoek vanaf de 18de en vóór de 63ste verjaardag | 70,50 | 67,00 | 70,50 |
Conserverende behandeling
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
373811-373822 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
373833-373844 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
373855-373866 | Vulling melktanden op 3 tandzijdes | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
373892-373903 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
373914-373925 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
373936-373940 | Vulling blijvende tanden op 3 tandzijdes | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
373575-373586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst vóór de 18de verjaardag | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
Vanaf 18 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 99,50 | 87,00 | 99,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 48,00 | 42,00 | 48,00 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 53,00 | 44,00 | 53,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 79,00 | 70,00 | 79,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 99,50 | 74,50 | 97,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 48,00 | 36,00 | 47,00 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 53,00 | 35,00 | 52,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 79,00 | 61,00 | 78,00 |
Extracties
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
374975-374986 | Extractie van een melkmolenaar of een blijvende tand | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
374872-374883 | Extractie van een melkhoektand, een melkmolenaar of een blijvende tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Vanaf 53 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 45,00 | 38,00 | 45,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 31,00 | 26,00 | 31,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 45,00 | 31,00 | 44,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 31,00 | 21,00 | 30,00 |
Vanaf de 18de en vóór de 55ste verjaardag bij bepaalde medische voorwaarden
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 45,00 | 38,00 | 45,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 31,00 | 26,00 | 31,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 45,00 | 31,00 | 44,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 31,00 | 21,00 | 30,00 |